Beneficios
Te ofrecemos 4 coberturas que se ajustan a tus necesidades
- Pago a sus beneficiarios por muerte natural
- Pago a sus beneficiarios por muerte accidental
- Pago a sus beneficiarios por muerte accidental en transporte privado
- Pago a sus beneficiarios por muerte accidental en transporte público
No tiene límite de edad
Cargo automático de pago
- Pago a sus beneficiarios por muerte natural
- Pago a sus beneficiarios por muerte accidental
- Pago a sus beneficiarios por muerte accidental en transporte privado
- Pago a sus beneficiarios por muerte accidental en transporte público
- Terremoto, erupción volcánica, marejada, inundación o huracán, declarados oficialmente como de carácter catastrófico.
- SIDA, Infección Oportunista o Neoplasma Maligno.
- Suicido, o Intento de Suicidio, cualquiera que sea la época en que ocurra, ya sea en pleno uso de sus facultades mentales o no.
- Lesiones de arma de fuego, cortante o cortopunzante, las que sean portadas por el asegurado al momento de producirse el Accidente.
- Acciones realizadas por el asegurado bajo los efectos del alcohol, drogas no medicadas o estupefacientes.
- La influencia de estupefacientes, drogas, o bebidas alcohólicas
- Una infección bacteriana (excepto aquellas con progeria causadas por medio de una herida o cortadura accidental).
Moneda
Colones y Dólares
Modalidad
Colectivo
Coberturas
Exclusiones generales:
Cualquier padecimiento preexistente que afecte al asegurado
Registro en SUGESE: P14-26-A07-654
Planes básicos
Coberturas | Dólares | Colones |
---|---|---|
Cobertura por fallecimiento | $2,500 | ₡1,375,000 |
Muerte Accidental | $2,500.00 | ₡1,375,000 |
Muerte Accidental Transporte Publico | $2,500.00 | ₡1,375,000 |
Muerte Accidental Transporte Privado | $5,000.00 | ₡2,750,000 |
Prima de Venta ( 18 - 64 años) | $3.50 | ₡1,900.00 |
Prima de Venta ( 65 - 74 años) | $40.50 | ₡22,200.00 |
Prima de Venta ( 75 años - adelante) | $55.50 | ₡30,300.00 |
* Monto máximo a indemnizar es de ₡5.500.000
Planes y primas Premium
Adquirilo desde $3,50 o ₡1900, según el plan elegido
Colones Dólares
Coberturas | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
Fallecimiento por cualquier causa | ₡3.000.000 | ₡4.500.000 | ₡9.000.000 |
Muerte accidental | ₡6.000.000 | ₡9.000.000 | ₡18.000.000 |
Muerte en transporte privado | ₡9.000.000 | ₡13.500.000 | ₡27.000.000 |
Muerte en transporte público | ₡12.000.000 | ₡18.000.000 | ₡36.000.000 |
Asistencia | Incluída | Incluída | Incluída |
Prima de venta (Hasta 65 años) | ₡5.700 | ₡7.500 | ₡12.000 |
Prima de venta (Más de 65 años) | ₡47.400 | ₡69.300 | ₡123.000 |
Coberturas | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
Fallecimiento por cualquier causa | $5.000 | $7.500 | $15.000 |
Muerte accidental | $10.000 | $15.000 | $30.000 |
Muerte en transporte privado | $15.000 | $22.500 | $45.000 |
Muerte en transporte público | $20.000 | $30.000 | $60.000 |
Asistencia | Incluída | Incluída | Incluída |
Prima de venta (Hasta 65 años) | $9,50 | $12,50 | $20,00 |
Prima de venta (Más de 65 años) | $79,00 | $115,50 | $205,00 |
Proceso de Reclamo
Para reportar cualquier evento cubierto en esta póliza deberá contactar al número de teléfono 4101-0000.
En alineamiento con la entrada en vigencia de la ley 9635 a partir del 1 de julio los precios de seguros de personas estarán gravados con el 2%, de manera que se aclara que el precio de la prima anunciada no incluye el Impuesto de Valor Agregado (IVA) respectivo.
Ser clientes BAC|CREDOMATIC con tarjetas débito o crédito activa
Ser mayor de 18 años