¿No puede ingresar?
Elige una de las siguientes opciones
Olvidé mi usuario
Le ayudaremos a recuperar su usuario de manera rápida y segura para que pueda ingresar a su cuenta.
Mi usuario está bloqueado
Al restablecer su contraseña se le desbloqueará su usuario automáticamente.
Olvidé mi contraseña
Le ayudaremos a recuperar su contraseña de manera rápida y segura para que pueda ingresar a su cuenta.
Recupere su contraseña desde Banca Móvil
Para mayor facilidad ahora podrá recuperar su contraseña desde Banca Móvil.
Le recomendamos
Escanear este código QR en pantalla para descargar o abrir Banca Móvil y realizar este proceso con éxito.

Tasas Certificado de depósitos

Tasas de Certificados de Depósitos a Plazo Fijo

Vigentes a partir del 05 de julio 2024

  DÓLARES           Entra en vigencia: 05-07-2024  
  Pagos al vencimiento              
  Monto 1 Mes 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses 48 Meses  
  1,000 a 24,999 1,50% 2,25% 3,75% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%  
  25,000 a 99,999 1,50% 2,25% 3,75% 4,00% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%  
  100,000 a 399,999 1,50% 2,50% 4,25% 4,25% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%  
                     
  Pagos mensuales                  
  Monto 1 Mes 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses 48 Meses  
  1,000 a 24,999 NA 2,25% 3,70% 3,95% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40%  
  25,000 a 99,999 NA 2,25% 3,70% 3,95% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%  
  100,000 a 399,999 NA 2,45% 4,15% 4,15% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%  
                     
                     
  CÓRDOBAS           Entra en vigencia: 05-07-2024  
  Pagos al vencimiento                  
  Monto 1 Mes 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses 48 Meses  
  35,000 a 849,999 1,50% 2,25% 3,75% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%  
  850,000 a 3,499,999 1,50% 2,25% 3,75% 4,00% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%  
  3,500,000 a 14,000,000 1,50% 2,50% 4,25% 4,25% 4,75% 4,75% 4,75% 4,75%  
                     
  Pagos mensuales                  
  Monto 1 Mes 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses 48 Meses  
  35,000 a 849,999 NA 2,25% 3,70% 3,95% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40%  
  850,000 a 3,499,999 NA 2,25% 3,70% 3,95% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%  
  3,500,000 a 14,000,000 NA 2,45% 4,15% 4,15% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%  
                     
                     
  EUROS           Entra en vigencia: 05-07-2024  
  Pagos al vencimiento                  
  Monto 1 Mes 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses 48 Meses  
  1,000 a 24,999 1,50% 1,75% 2,50% 2,75% 3,00% 3,25% 4,00% 4,00%  
  25,000 a 99,999 1,50% 1,75% 2,50% 2,75% 3,10% 3,50% 4,50% 4,50%  
  100,000 a 399,999 1,50% 1,75% 2,35% 3,00% 4,00% 4,00% 4,50% 4,50%  
                     
  Pagos mensuales                  
  Monto 1 Mes 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses 48 Meses  
  1,000 a 24,999 NA 1,75% 2,45% 2,70% 2,95% 3,20% 3,95% 3,95%  
  25,000 a 99,999 NA 1,75% 2,45% 2,70% 3,05% 3,45% 4,40% 4,40%  
  100,000 a 399,999 NA 1,75% 2,35% 2,95% 3,95% 3,95% 4,40% 4,40%  
                     
  CDP Anticipado                  
  DÓLARES           Entra en vigencia: 05-07-2024  
  Monto 1 Mes 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses 48 Meses  
  1,000 a 24,999 1,50% 2,25% 3,70% 3,95% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40%  
  25,000 a 99,999 1,50% 2,25% 3,70% 3,95% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%  
  100,000 a 399,999 1,50% 2,45% 4,15% 4,15% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%